taxon_label	stable_id	dnafrag_id	dnafrag_start	dnafrag_end	dnafrag_strand
Chondrus crispus	CHC_T00007291001	6910086	157717	158067	-1
Chondrus crispus	CHC_T00007292001	6910086	158336	159388	-1
Chondrus crispus	CHC_T00006116001	6910194	313757	314323	1
Chondrus crispus	CHC_T00006117001	6910194	314410	315156	1
Chondrus crispus	CHC_T00003375001	6910476	35661	36170	-1
Chondrus crispus	CHC_T00003376001	6910476	36295	37182	-1
Chondrus crispus	CHC_T00000864001	6910701	197	838	-1
Chondrus crispus	CHC_T00000865001	6910701	951	1718	-1
Chondrus crispus	CHC_T00003401001	6910437	150423	151064	-1
Chondrus crispus	CHC_T00003402001	6910437	151177	151944	-1
Chondrus crispus	CHC_T00000866001	6910701	11381	12148	1
Chondrus crispus	CHC_T00000867001	6910701	12261	12902	1
Chondrus crispus	CHC_T00000500001	6910365	6036	8080	1
Chondrus crispus	CHC_T00000501001	6910365	24089	25691	1
Chondrus crispus	CHC_T00005006001	6910339	83234	84013	1
Chondrus crispus	CHC_T00005007001	6910339	119771	120547	1
Chondrus crispus	CHC_T00004381001	6910833	247843	248640	1
Chondrus crispus	CHC_T00004383001	6910833	248926	250453	1
Chondrus crispus	CHC_T00007403001	6910280	335158	335625	1
Chondrus crispus	CHC_T00007404001	6910280	335635	336288	1
Chondrus crispus	CHC_T00001299001	6910800	36738	37406	1
Chondrus crispus	CHC_T00001300001	6910800	37410	37736	1
Chondrus crispus	CHC_T00007491001	6910765	64350	64874	-1
Chondrus crispus	CHC_T00007492001	6910765	65015	65341	-1
Chondrus crispus	CHC_T00008820001	6910109	89583	89918	1
Chondrus crispus	CHC_T00004771001	6910109	95673	95963	1
Chondrus crispus	CHC_T00009468001	6910105	12974	17650	1
Chondrus crispus	CHC_T00000616001	6910105	17703	18089	1
Chondrus crispus	CHC_T00002642001	6910085	84028	84537	-1
Chondrus crispus	CHC_T00002643001	6910085	84550	84912	-1
Chondrus crispus	CHC_T00000502001	6910365	31458	31619	1
Chondrus crispus	CHC_T00000503001	6910365	37596	38030	1
Chondrus crispus	CHC_T00005958001	6910397	83393	83725	1
Chondrus crispus	CHC_T00005959001	6910397	83737	84396	1
Chondrus crispus	CHC_T00003989001	6910265	79139	79594	-1
Chondrus crispus	CHC_T00003990001	6910265	79809	80141	-1
Chondrus crispus	CHC_T00006814001	6910237	281584	282033	1
Chondrus crispus	CHC_T00006815001	6910237	282264	282587	1
Chondrus crispus	CHC_T00005464001	6910077	107789	108370	1
Chondrus crispus	CHC_T00005465001	6910077	108394	109692	1
Chondrus crispus	CHC_T00005541001	6910766	523429	523866	-1
Chondrus crispus	CHC_T00005542001	6910766	523888	524331	-1
Chondrus crispus	CHC_T00004837001	6910390	30996	31433	-1
Chondrus crispus	CHC_T00004838001	6910390	31544	31900	-1
Chondrus crispus	CHC_T00007613001	6910145	349151	349594	1
Chondrus crispus	CHC_T00007614001	6910145	349616	350049	1
Chondrus crispus	CHC_T00005341001	6910630	49123	50367	1
Chondrus crispus	CHC_T00005342001	6910630	50543	51346	1
Chondrus crispus	CHC_T00000225001	6910820	28715	29092	1
Chondrus crispus	CHC_T00000226001	6910820	29354	30127	1
Chondrus crispus	CHC_T00006611001	6910692	283932	285051	-1
Chondrus crispus	CHC_T00006612001	6910692	285106	286530	-1
Chondrus crispus	CHC_T00004212001	6910873	17445	17948	-1
Chondrus crispus	CHC_T00004213001	6910873	17964	18341	-1
Chondrus crispus	CHC_T00005653001	6910337	88598	89778	-1
Chondrus crispus	CHC_T00005654001	6910337	89789	90127	-1
