taxon_label	stable_id	dnafrag_id	dnafrag_start	dnafrag_end	dnafrag_strand
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021160	2227215	23654667	23656197	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021159	2227215	23656343	23656879	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035426	2227215	16389991	16392660	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035425	2227215	16392889	16394637	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra016129	2227221	19275806	19277004	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra016128	2227221	19278335	19278523	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra009502	2227222	16946925	16947302	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra009503	2227222	16947379	16949763	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra002902	2227222	6865192	6865701	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra002901	2227222	6870507	6871469	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035237	2227216	9427915	9429237	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035238	2227216	9429782	9432926	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021398	2227215	25379208	25380419	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021397	2227215	25382495	25386939	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra040425	2227214	146258	146871	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra040426	2227214	147757	154852	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021344	2227215	25864580	25865291	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021343	2227215	25865707	25866538	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra008220	2227218	13886419	13887649	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra008221	2227218	13899767	13901181	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra037857	2227219	10476336	10477698	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra037858	2227219	10491306	10491794	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra023010	2227223	8212235	8212726	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra023011	2227223	8215449	8216419	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra027774	2227219	6279744	6281603	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra027773	2227219	6285305	6288220	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra019413	2227223	24315950	24318977	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra019412	2227223	24335531	24336199	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra022286	2227220	18639810	18640668	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra022285	2227220	18643720	18644088	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra022305	2227220	18517383	18517853	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra022304	2227220	18523137	18523911	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra038417	2227216	8934426	8935073	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra038416	2227216	8938620	8939423	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra011856	2227215	216185	216760	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra011855	2227215	217461	218210	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra009587	2227222	17328395	17329182	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra009588	2227222	17332385	17332921	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra003278	2227221	12342394	12342579	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra003279	2227221	12342834	12343950	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra014115	2227216	3354329	3355721	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra014114	2227216	3361556	3361975	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra001191	2227223	15227633	15228800	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra001192	2227223	15232250	15232978	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra031920	2227218	27105684	27107600	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra031919	2227218	27110481	27111223	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra022290	2227220	18599667	18600656	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra022289	2227220	18605605	18606323	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra000499	2227223	11450104	11453826	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra000500	2227223	11454430	11457587	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra018246	2227220	6913777	6915261	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra018247	2227220	6920538	6921672	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra013263	2227215	4601288	4602186	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra013264	2227215	4606839	4607732	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra002859	2227222	7084604	7084957	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra002858	2227222	7097016	7097372	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra037377	2227219	809855	810594	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra037376	2227219	811320	811760	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra031509	2227215	16867350	16868560	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra031508	2227215	16878497	16878805	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035503	2227216	7924166	7925455	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035504	2227216	7925926	7927793	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra005277	2227220	4499687	4501100	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra005278	2227220	4507875	4509437	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra038099	2227220	10551460	10555032	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra038098	2227220	10558960	10560175	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra019254	2227223	25416840	25417588	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra019253	2227223	25422100	25424763	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035809	2227220	17304216	17307559	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra035810	2227220	17314462	17314964	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra001165	2227223	15062788	15063667	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra001166	2227223	15068407	15071400	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra001397	2227223	16179925	16180565	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra001398	2227223	16181375	16181950	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra008531	2227218	16246878	16247330	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra008532	2227218	16250526	16252076	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021668	2227214	13736967	13737607	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra021669	2227214	13747541	13748122	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra019745	2227217	4661037	4661330	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra019744	2227217	4664524	4665759	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra003978	2227221	16079004	16079732	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra003979	2227221	16080219	16087231	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra034473	2267580	162945	163588	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra034474	2267580	163960	164616	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra003353	2227221	12760226	12761499	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra003354	2227221	12776105	12776758	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra040930	2267453	17076	18058	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra040931	2267453	18615	19037	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra020679	2227218	23778988	23780085	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra020678	2227218	23783488	23784306	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra000934	2227223	14007859	14008526	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra000935	2227223	14009042	14011436	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra012741	2227223	22494019	22495753	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra012740	2227223	22499643	22500435	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra027915	2227219	9811100	9812931	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra027916	2227219	9824759	9825265	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra027136	2227219	8719476	8720177	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra027137	2227219	8724997	8725864	1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra010525	2227216	14978878	14979291	-1
Brassica rapa subsp. pekinensis	Bra010526	2227216	14983948	14984241	-1
