taxon_label	stable_id	dnafrag_id	dnafrag_start	dnafrag_end	dnafrag_strand
Brachypodium distachyon	BRADI1G58890	2013857	58018794	58020379	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G58900	2013857	58020628	58021419	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G04836	2013855	3302947	3308933	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G04842	2013855	3316854	3327021	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G18920	2013854	21483231	21484030	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G18930	2013854	21484575	21486192	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G50937	2013855	52074127	52075792	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G50947	2013855	52080869	52100071	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G32507	2013857	27871645	27878405	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G32520	2013857	27885492	27900624	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G48816	2013857	47476626	47477431	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G48822	2013857	47477544	47479174	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G48640	2013857	47280328	47281172	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G48650	2013857	47281379	47282067	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G21860	2013854	25741987	25743006	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G21870	2013854	25752129	25754715	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G21848	2013854	25738904	25740949	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G21854	2013854	25741058	25741345	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G12860	2013854	13027652	13028440	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G12867	2013854	13028788	13030462	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G54374	2013855	54871876	54873090	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G54376	2013855	54873487	54876144	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G02350	2013855	1402796	1403143	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G02370	2013855	1416924	1418753	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G13520	2013854	13853201	13855565	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G13527	2013854	13855767	13859201	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G08146	2013854	7139743	7141834	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G08152	2013854	7143953	7151012	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G44490	2013857	42679407	42684744	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G44500	2013857	42685032	42687028	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G01436	2013857	947439	950996	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G01430	2013857	947594	948542	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G41920	2013856	42353198	42360269	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G41930	2013856	42362002	42364081	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G23844	2013853	25631097	25631522	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G23845	2013853	25632871	25635045	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G28640	2013855	30058112	30060112	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G28650	2013855	30060166	30062385	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G23820	2013853	25617885	25621468	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G23830	2013853	25623159	25623509	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G05720	2013857	3888176	3889488	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G05730	2013857	3895433	3895609	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G45250	2013854	48387486	48389151	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G45260	2013854	48397837	48398920	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G62200	2013856	58952659	58954507	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G62210	2013856	58954326	58955293	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G17167	2013854	18134364	18136127	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G17180	2013854	18136220	18137003	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G24536	2013853	26146345	26146940	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G24542	2013853	26147857	26149831	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G50880	2013856	50594796	50595199	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G50890	2013856	50599135	50607117	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G27906	2013855	29109797	29113486	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G27912	2013855	29116655	29143880	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G31650	2013855	33907792	33908688	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G31655	2013855	33907792	33913772	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G02803	2013857	1892161	1893109	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G02806	2013857	1895296	1896210	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G11720	2013853	15234795	15235268	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G11730	2013853	15240375	15241360	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G75680	2013857	72524613	72525325	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G75690	2013857	72525569	72526003	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G12440	2013853	15904812	15905931	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G12450	2013853	15920359	15921363	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G43270	2013857	40912423	40920867	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G43280	2013857	40928205	40928540	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G19410	2013857	15516815	15517150	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G19420	2013857	15519071	15522631	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G61980	2013857	61266246	61267060	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G61990	2013857	61270957	61271337	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G16080	2013853	19487801	19489581	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G16090	2013853	19489661	19491418	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G41850	2013856	42293436	42294794	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G41860	2013856	42297828	42298759	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G00650	2013857	515951	516775	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G00660	2013857	517657	518648	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G01186	2013853	1074855	1075761	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G01192	2013853	1078065	1078861	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G15690	2013857	12595220	12595779	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G15700	2013857	12597635	12599005	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G08270	2013854	7303351	7304030	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G08280	2013854	7304612	7307311	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G45896	2013855	47861004	47862641	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G45902	2013855	47864890	47866619	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G25285	2013856	23225919	23229537	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G25300	2013856	23234057	23236214	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G25290	2013856	23227011	23229533	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G47950	2013857	46601068	46604025	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G47960	2013857	46607237	46610871	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G75250	2013857	72192607	72206889	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G75256	2013857	72208636	72213232	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G15888	2013853	19324537	19328327	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G15896	2013853	19328456	19329256	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G17650	2013855	16021166	16022503	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G17657	2013855	16041380	16042269	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G13620	2013854	13979062	13980770	-1
Brachypodium distachyon	BRADI4G13630	2013854	13982643	13983790	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G40430	2013856	40558040	40570785	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G40437	2013856	40577113	40578002	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G38650	2013855	41146092	41148816	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G38660	2013855	41157737	41160402	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G65720	2013857	64653163	64654845	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G65730	2013857	64654927	64655803	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G00350	2013857	282694	283548	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G00360	2013857	284014	284531	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G34870	2013856	34944805	34947754	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G34877	2013856	34952274	34958301	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G52940	2013855	53748743	53752470	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G52950	2013855	53754318	53760055	1
Brachypodium distachyon	BRADI2G39547	2013856	39732460	39736011	-1
Brachypodium distachyon	BRADI2G39560	2013856	39736276	39737948	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G21270	2013857	17101428	17106649	-1
Brachypodium distachyon	BRADI1G21280	2013857	17107628	17113324	-1
Brachypodium distachyon	BRADI5G22140	2013853	24615421	24616246	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G22160	2013853	24630958	24631961	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G22150	2013853	24628805	24629559	1
Brachypodium distachyon	BRADI5G22180	2013853	24646184	24647280	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G74130	2013857	71422425	71423707	1
Brachypodium distachyon	BRADI1G74140	2013857	71423942	71424751	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G19160	2013854	21819801	21822473	1
Brachypodium distachyon	BRADI4G19167	2013854	21822646	21824973	1
Brachypodium distachyon	BRADI3G08700	2013855	6853330	6855657	-1
Brachypodium distachyon	BRADI3G08710	2013855	6855974	6862276	-1
