taxon_label	stable_id	dnafrag_id	dnafrag_start	dnafrag_end	dnafrag_strand
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_015760	6925811	302	1111	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_015770	6925811	6077	8011	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_7g180760	6927767	52536	64469	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_7g180770	6927767	70876	102968	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g098480	6951642	1097931	1099335	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g098490	6951642	1099391	1103278	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g043580	6951639	39431075	39432709	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g043590	6951639	39432815	39440855	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_7g180180	6920574	318202	319314	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_7g180200	6920574	321092	322320	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_7g180190	6920574	319362	320879	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g186530	6951638	9678908	9685682	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g186560	6951638	9685898	9687991	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g105260	6951642	10999762	11039466	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g105270	6951642	11051675	11055127	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_000530	6947757	69976	71790	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_000540	6947757	71766	75423	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g084700	6951646	20539570	20543384	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g084710	6951646	20543440	20545637	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_9g204950	6951640	4843433	4847682	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_9g204960	6951640	4847738	4852752	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g047760	6913164	1391560	1413469	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g047770	6913164	1442650	1443449	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g007300	6951643	8193443	8209353	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g007310	6951643	8204733	8222097	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_6g128520	6951644	1923189	1925529	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_6g128530	6951644	1925579	1928018	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g195450	6951638	34600131	34603847	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g195460	6951638	34603901	34606495	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g112310	6951642	35223578	35224357	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g112320	6951642	35224633	35232637	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_9g203060	6951640	1206128	1230082	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_9g203070	6951640	1233863	1240812	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_7g161340	6951645	7416950	7422494	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_7g161350	6951645	7418100	7422494	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g187530	6951638	13590283	13591559	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g187540	6951638	13598697	13602031	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_3g057660	6951641	12462223	12463184	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_3g057670	6951641	12463413	12464437	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g005230	6951643	5736393	5737635	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g005240	6951643	5752984	5753835	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_000630	6947757	160856	169060	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_000640	6947757	169116	176579	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_006330	6915943	259006	261833	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_006340	6915943	261930	278513	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g191510	6951638	29339131	29344242	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g191520	6951638	29341538	29349572	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_3g056060	6951641	8977617	8987850	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_3g056070	6951641	8988306	8993090	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g096460	6915326	234226	235083	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g096490	6915326	299236	311328	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g183880	6951638	4172815	4173674	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g183890	6951638	4173775	4174569	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g122400	6951642	52136017	52137211	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_5g122410	6951642	52137267	52140291	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_3g050590	6951641	2646631	2648918	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_3g050600	6951641	2651630	2654088	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g023080	6943579	521073	523166	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g023090	6943579	521905	530929	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_6g136930	6951644	12481518	12484443	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_6g136960	6951644	12492758	12500311	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g024380	6951639	1115885	1124019	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g024390	6951639	1123642	1128979	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g074280	6951646	3311133	3314459	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g074290	6951646	3314513	3316099	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g023830	6951639	525437	537307	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_2g023860	6951639	543293	546227	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g087950	6951646	28978208	28979479	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_4g087960	6951646	28979808	28989809	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_6g150290	6951644	53971028	53975025	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_6g150320	6951644	53982445	53984265	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g009690	6951643	13273934	13275068	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_1g009700	6951643	13275320	13276388	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_9g215410	6951640	35630710	35634960	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_9g215460	6951640	35740440	35742145	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_9g215430	6951640	35641570	35644056	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g188590	6951638	19771115	19774959	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_8g188600	6951638	19775015	19782839	-1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_014820	6924872	9226	12355	1
Beta vulgaris subsp. vulgaris	BVRB_014810	6924872	9226	9730	1
