1	AC096691.001	1	2339	1	0	1	10	AC096691.4~1
2	AC096691.002	1	46616	2384	0	2	10	AC096691.4~2
3	AC096691.003	1	5089	49044	0	3	10	AC096691.4~3
4	AC096691.004	1	13535	54177	0	4	10	AC096691.4~4
5	AC096691.005	1	45945	67756	0	5	10	AC096691.4~5
6	AC096691.006	1	12939	113745	0	6	10	AC096691.4~6
7	AC096691.007	1	2823	126728	0	7	10	AC096691.4~7
8	AC096691.008	1	10245	129594	0	8	10	AC096691.4~8
9	AC096691.009	1	26185	139882	0	9	10	AC096691.4~9
10	AC109365.001	2	61962	1	0	10	11	AC109365.1~1
11	AC109365.002	2	9862	62063	0	11	11	AC109365.1~2
12	AC109365.003	2	37563	72025	0	12	11	AC109365.1~3
13	AC109365.004	2	19354	109688	0	13	11	AC109365.1~4
14	AC109365.005	2	39628	129142	0	14	11	AC109365.1~5
15	AC097278.001	3	5072	1	0	15	10	AC097278.4~1
16	AC097278.002	3	70038	5173	0	16	10	AC097278.4~2
17	AC097278.003	3	12627	75311	0	17	10	AC097278.4~3
18	AC097278.004	3	8911	88038	0	18	10	AC097278.4~4
19	AC097278.005	3	2485	97049	0	19	10	AC097278.4~5
20	AC097278.006	3	50158	99634	0	20	10	AC097278.4~6
21	AC090683.001	4	7211	1	0	21	3	AC090683.6~1
22	AC090683.002	4	37469	7312	0	22	3	AC090683.6~2
23	AC090683.003	4	67843	44881	0	23	3	AC090683.6~3
24	AC090683.004	4	24735	112824	0	24	3	AC090683.6~4
25	AC092173.001	5	156023	1	0	25	10	AC092173.3~1
26	AC091724.001	6	158294	1	0	26	10	AC091724.3~1
27	AC090873.001	7	151533	1	0	27	10	AC090873.4~1
28	AC099733.001	8	132268	1	0	28	10	AC099733.2~1
29	AC079632.001	9	142381	1	0	29	10	AC079632.4~1
30	AC098565.001	10	166757	1	0	30	10	AC098565.3~1
31	AC092780.001	11	5739	1	0	31	3	AC092780.4~1
32	AC092780.002	11	57496	5778	0	32	3	AC092780.4~2
33	AC092780.003	11	49025	63312	0	33	3	AC092780.4~3
34	AC092780.004	11	15397	112374	0	34	3	AC092780.4~4
35	AC092780.005	11	18322	127808	0	35	3	AC092780.4~5
36	AC105744.001	12	18477	1	0	36	10	AC105744.3~1
37	AC105744.002	12	30097	18524	0	37	10	AC105744.3~2
38	AC105744.003	12	22920	48667	0	38	10	AC105744.3~3
39	AC105744.004	12	3096	71633	0	39	10	AC105744.3~4
40	AC105744.005	12	2372	74775	0	40	10	AC105744.3~5
41	AC105744.006	12	5060	77193	0	41	10	AC105744.3~6
42	AC105744.007	12	4752	82299	0	42	10	AC105744.3~7
43	AC105744.008	12	4621	87097	0	43	10	AC105744.3~8
44	AC105744.009	12	33968	91764	0	44	10	AC105744.3~9
45	AC105744.0010	12	9279	125778	0	45	10	AC105744.3~10
46	AC105744.0011	12	23487	135103	0	46	10	AC105744.3~11
47	AC105744.0012	12	8165	158635	0	47	10	AC105744.3~12
48	AC105744.0013	12	2505	166845	0	48	10	AC105744.3~13
49	AC079889.001	13	137368	1	0	49	3	AC079889.13~1
50	AC108906.001	14	10535	1	0	50	3	AC108906.1~1
51	AC108906.002	14	4776	10584	0	51	3	AC108906.1~2
52	AC108906.003	14	3047	15408	0	52	3	AC108906.1~3
53	AC108906.004	14	2591	18503	0	53	3	AC108906.1~4
54	AC108906.005	14	5493	21142	0	54	3	AC108906.1~5
55	AC108906.006	14	2695	26683	0	55	3	AC108906.1~6
56	AC108906.007	14	3835	29426	0	56	3	AC108906.1~7
57	AC108906.008	14	19009	33309	0	57	3	AC108906.1~8
58	AC108906.009	14	5494	52365	0	58	3	AC108906.1~9
59	AC108906.0010	14	3083	57906	0	59	3	AC108906.1~10
60	AC108906.0011	14	3138	61036	0	60	3	AC108906.1~11
61	AC108906.0012	14	9044	64221	0	61	3	AC108906.1~12
62	AC108906.0013	14	7406	73312	0	62	3	AC108906.1~13
63	AC108906.0014	14	13542	80765	0	63	3	AC108906.1~14
64	AC108906.0015	14	5205	94354	0	64	3	AC108906.1~15
65	AC108906.0016	14	6693	99606	0	65	3	AC108906.1~16
66	AC108906.0017	14	6843	106346	0	66	3	AC108906.1~17
67	AC108906.0018	14	2720	113236	0	67	3	AC108906.1~18
68	AC108906.0019	14	3960	116003	0	68	3	AC108906.1~19
69	AC108906.0020	14	7017	120010	0	69	3	AC108906.1~20
70	AC084023.001	15	85415	1	0	70	10	AC084023.5~1
71	AC084023.002	15	57011	85450	0	71	10	AC084023.5~2
72	AC084023.003	15	17994	142494	0	72	10	AC084023.5~3
73	AC084023.004	15	18264	160521	0	73	10	AC084023.5~4
74	AC104615.001	16	22544	1	0	74	10	AC104615.3~1
75	AC104615.002	16	2168	22592	0	75	10	AC104615.3~2
76	AC104615.003	16	6110	24807	0	76	10	AC104615.3~3
77	AC104615.004	16	2847	30963	0	77	10	AC104615.3~4
78	AC104615.005	16	7679	33856	0	78	10	AC104615.3~5
79	AC104615.006	16	5459	41581	0	79	10	AC104615.3~6
80	AC104615.007	16	7338	47086	0	80	10	AC104615.3~7
81	AC104615.008	16	5730	54470	0	81	10	AC104615.3~8
82	AC104615.009	16	12655	60246	0	82	10	AC104615.3~9
83	AC104615.0010	16	22871	72947	0	83	10	AC104615.3~10
84	AC104615.0011	16	9481	95864	0	84	10	AC104615.3~11
85	AC104615.0012	16	7561	105391	0	85	10	AC104615.3~12
86	AC104615.0013	16	13316	112998	0	86	10	AC104615.3~13
87	AC104615.0014	16	2586	126360	0	87	10	AC104615.3~14
88	AC092556.001	17	76389	1	0	88	3	AC092556.6~1
89	AC092556.002	17	5777	76490	0	89	3	AC092556.6~2
90	AC092556.003	17	5381	82367	0	90	3	AC092556.6~3
91	AC092556.004	17	42711	87848	0	91	3	AC092556.6~4
92	AC092556.005	17	2320	130659	0	92	3	AC092556.6~5
93	AC099041.001	18	14385	1	0	93	3	AC099041.3~1
94	AC099041.002	18	7743	14486	0	94	3	AC099041.3~2
95	AC099041.003	18	35394	22329	0	95	3	AC099041.3~3
96	AC099041.004	18	8856	57823	0	96	3	AC099041.3~4
97	AC099041.005	18	3321	66779	0	97	3	AC099041.3~5
98	AC092852.001	19	14562	1	0	98	3	AC092852.4~1
99	AC092852.002	19	131126	14663	0	99	3	AC092852.4~2
100	AC092852.003	19	26901	145889	0	100	3	AC092852.4~3
101	AC108884.001	20	156232	1	0	101	10	AC108884.1~1
102	AC108883.001	21	113856	1	0	102	10	AC108883.1~1
103	AC108754.001	22	18353	1	0	103	9	AC108754.1~1
104	AC108754.002	22	18520	18454	0	104	9	AC108754.1~2
105	AC108754.003	22	27872	37074	0	105	9	AC108754.1~3
106	AC108754.004	22	27476	65046	0	106	9	AC108754.1~4
107	AC108754.005	22	32795	92622	0	107	9	AC108754.1~5
108	AC108754.006	22	8749	125517	0	108	9	AC108754.1~6
109	AC108754.007	22	17454	134366	0	109	9	AC108754.1~7
110	AC108876.001	23	3645	1	0	110	5	AC108876.1~1
111	AC108876.002	23	5063	3746	0	111	5	AC108876.1~2
112	AC108876.003	23	8726	8909	0	112	5	AC108876.1~3
113	AC108876.004	23	21094	17735	0	113	5	AC108876.1~4
114	AC108876.005	23	17609	38929	0	114	5	AC108876.1~5
115	AC108876.006	23	38015	56638	0	115	5	AC108876.1~6
116	AC108875.001	24	24476	1	0	116	5	AC108875.1~1
117	AC108875.002	24	71870	24577	0	117	5	AC108875.1~2
118	AC108875.003	24	25721	96547	0	118	5	AC108875.1~3
119	AC108875.004	24	8428	122368	0	119	5	AC108875.1~4
120	AC108874.001	25	2472	1	0	120	5	AC108874.1~1
121	AC108874.002	25	51498	2573	0	121	5	AC108874.1~2
122	AC108874.003	25	67584	54171	0	122	5	AC108874.1~3
123	AC108873.001	26	9127	1	0	123	5	AC108873.1~1
124	AC108873.002	26	37958	9228	0	124	5	AC108873.1~2
125	AC108873.003	26	70142	47286	0	125	5	AC108873.1~3
126	AC108873.004	26	36470	117528	0	126	5	AC108873.1~4
127	AC108873.005	26	4806	154098	0	127	5	AC108873.1~5
128	AP004194.001	27	144219	1	0	128	1	AP004194.3~1
129	AP003546.001	28	145655	1	0	129	1	AP003546.4~1
130	AP003853.001	29	155939	1	0	130	1	AP003853.3~1
131	AP003223.001	30	150817	1	0	131	1	AP003223.3~1
132	AP003279.001	31	134982	1	0	132	1	AP003279.2~1
133	AP003292.001	32	153116	1	0	133	1	AP003292.2~1
134	AC108872.001	33	4242	1	0	134	11	AC108872.1~1
135	AC108872.002	33	3951	4343	0	135	11	AC108872.1~2
136	AC108872.003	33	25458	8394	0	136	11	AC108872.1~3
137	AC108872.004	33	6926	33952	0	137	11	AC108872.1~4
138	AC108872.005	33	34586	40978	0	138	11	AC108872.1~5
139	AC108872.006	33	21056	75664	0	139	11	AC108872.1~6
140	AC108872.007	33	18185	96820	0	140	11	AC108872.1~7
141	AC108871.001	34	105108	1	0	141	11	AC108871.1~1
142	AC108871.002	34	19806	105209	0	142	11	AC108871.1~2
143	AC108870.001	35	16398	1	0	143	11	AC108870.1~1
144	AC108870.002	35	36472	16499	0	144	11	AC108870.1~2
145	AC108870.003	35	47835	53071	0	145	11	AC108870.1~3
146	AC108870.004	35	42200	101006	0	146	11	AC108870.1~4
147	AC108870.005	35	21211	143306	0	147	11	AC108870.1~5
148	AC108763.001	36	7850	1	0	148	9	AC108763.1~1
149	AC108763.002	36	9714	7951	0	149	9	AC108763.1~2
150	AC108763.003	36	21670	17765	0	150	9	AC108763.1~3
151	AC108763.004	36	4469	39535	0	151	9	AC108763.1~4
152	AC108763.005	36	11499	44104	0	152	9	AC108763.1~5
153	AC108763.006	36	51517	55703	0	153	9	AC108763.1~6
154	AC108763.007	36	7344	107320	0	154	9	AC108763.1~7
155	AC108763.008	36	2335	114764	0	155	9	AC108763.1~8
156	AC108763.009	36	14767	117199	0	156	9	AC108763.1~9
157	AC108763.0010	36	2249	132066	0	157	9	AC108763.1~10
158	AC108763.0011	36	4593	134415	0	158	9	AC108763.1~11
159	AC108763.0012	36	10492	139108	0	159	9	AC108763.1~12
160	AC108763.0013	36	2082	149700	0	160	9	AC108763.1~13
161	AC108763.0014	36	1280	151882	0	161	9	AC108763.1~14
162	AC108763.0015	36	1863	153262	0	162	9	AC108763.1~15
163	AC108762.001	37	8682	1	0	163	9	AC108762.1~1
164	AC108762.002	37	5248	8783	0	164	9	AC108762.1~2
165	AC108762.003	37	1241	14131	0	165	9	AC108762.1~3
166	AC108762.004	37	4664	15472	0	166	9	AC108762.1~4
167	AC108762.005	37	7299	20236	0	167	9	AC108762.1~5
168	AC108762.006	37	11416	27635	0	168	9	AC108762.1~6
169	AC108762.007	37	869	39151	0	169	9	AC108762.1~7
170	AC108762.008	37	6984	40120	0	170	9	AC108762.1~8
171	AC108762.009	37	36502	47204	0	171	9	AC108762.1~9
172	AC108762.0010	37	3556	83806	0	172	9	AC108762.1~10
173	AC108762.0011	37	28651	87462	0	173	9	AC108762.1~11
174	AC108762.0012	37	8899	116213	0	174	9	AC108762.1~12
175	AC108762.0013	37	16135	125212	0	175	9	AC108762.1~13
176	AC108762.0014	37	11833	141447	0	176	9	AC108762.1~14
177	AC108762.0015	37	1394	153380	0	177	9	AC108762.1~15
178	AC108761.001	38	45839	1	0	178	9	AC108761.1~1
179	AC108761.002	38	30894	45940	0	179	9	AC108761.1~2
180	AC108761.003	38	32272	76934	0	180	9	AC108761.1~3
181	AC108761.004	38	22934	109306	0	181	9	AC108761.1~4
182	AC108761.005	38	1827	132340	0	182	9	AC108761.1~5
183	AC108761.006	38	5971	134267	0	183	9	AC108761.1~6
184	AC108761.007	38	10539	140338	0	184	9	AC108761.1~7
185	AC108760.001	39	6472	1	0	185	9	AC108760.1~1
186	AC108760.002	39	3529	6573	0	186	9	AC108760.1~2
187	AC108760.003	39	113311	10202	0	187	9	AC108760.1~3
188	AC108760.004	39	14514	123613	0	188	9	AC108760.1~4
189	AC108759.001	40	8046	1	0	189	9	AC108759.1~1
190	AC108759.002	40	4515	8147	0	190	9	AC108759.1~2
191	AC108759.003	40	1242	12762	0	191	9	AC108759.1~3
192	AC108759.004	40	5462	14104	0	192	9	AC108759.1~4
193	AC108759.005	40	6291	19666	0	193	9	AC108759.1~5
194	AC108759.006	40	7406	26057	0	194	9	AC108759.1~6
195	AC108759.007	40	6204	33563	0	195	9	AC108759.1~7
196	AC108759.008	40	12068	39867	0	196	9	AC108759.1~8
197	AC108759.009	40	10609	52035	0	197	9	AC108759.1~9
198	AC108759.0010	40	10443	62744	0	198	9	AC108759.1~10
199	AC108759.0011	40	24000	73287	0	199	9	AC108759.1~11
200	AC108759.0012	40	46351	97387	0	200	9	AC108759.1~12
201	AC108759.0013	40	2599	143838	0	201	9	AC108759.1~13
202	AC108758.001	41	3142	1	0	202	9	AC108758.1~1
203	AC108758.002	41	61443	3243	0	203	9	AC108758.1~2
204	AC108758.003	41	23179	64786	0	204	9	AC108758.1~3
205	AC108758.004	41	5011	88065	0	205	9	AC108758.1~4
206	AC108758.005	41	5921	93176	0	206	9	AC108758.1~5
207	AC108758.006	41	5864	99197	0	207	9	AC108758.1~6
208	AC108758.007	41	20652	105161	0	208	9	AC108758.1~7
209	AC108758.008	41	7145	125913	0	209	9	AC108758.1~8
210	AC108758.009	41	6121	133158	0	210	9	AC108758.1~9
211	AC108758.0010	41	4925	139379	0	211	9	AC108758.1~10
212	AC108757.001	42	1499	1	0	212	9	AC108757.1~1
213	AC108757.002	42	30201	1600	0	213	9	AC108757.1~2
214	AC108757.003	42	5199	31901	0	214	9	AC108757.1~3
215	AC108757.004	42	30399	37200	0	215	9	AC108757.1~4
216	AC108757.005	42	27810	67699	0	216	9	AC108757.1~5
217	AC108757.006	42	5864	95609	0	217	9	AC108757.1~6
218	AC108757.007	42	7531	101573	0	218	9	AC108757.1~7
219	AC108757.008	42	4925	109204	0	219	9	AC108757.1~8
220	AC108757.009	42	59501	114229	0	220	9	AC108757.1~9
221	AC108756.001	43	32216	1	0	221	9	AC108756.1~1
222	AC108756.002	43	42449	32317	0	222	9	AC108756.1~2
223	AC108756.003	43	36689	74866	0	223	9	AC108756.1~3
224	AC108756.004	43	6130	111655	0	224	9	AC108756.1~4
225	AC108756.005	43	4640	117885	0	225	9	AC108756.1~5
226	AC108756.006	43	31458	122625	0	226	9	AC108756.1~6
227	AC108755.001	44	130145	1	0	227	9	AC108755.1~1
228	AC108755.002	44	24100	130246	0	228	9	AC108755.1~2
229	AC108753.001	45	50005	1	0	229	9	AC108753.1~1
230	AC108753.002	45	2179	50106	0	230	9	AC108753.1~2
231	AC108753.003	45	31885	52385	0	231	9	AC108753.1~3
232	AC108753.004	45	11546	84370	0	232	9	AC108753.1~4
233	AC108753.005	45	35263	96016	0	233	9	AC108753.1~5
234	AC091732.001	46	123427	1	0	234	10	AC091732.4~1
235	AC108523.001	47	49042	1	0	235	5	AC108523.1~1
236	AC108523.002	47	16215	49143	0	236	5	AC108523.1~2
237	AC108523.003	47	23918	65458	0	237	5	AC108523.1~3
238	AC108523.004	47	7556	89476	0	238	5	AC108523.1~4
239	AC108522.001	48	87445	1	0	239	5	AC108522.1~1
240	AP004708.001	49	145181	1	0	240	8	AP004708.1~1
241	AP004707.001	50	84806	1	0	241	8	AP004707.1~1
242	AP004707.002	50	56906	84857	0	242	8	AP004707.1~2
243	AP004706.001	51	39567	1	0	243	8	AP004706.1~1
244	AP004706.002	51	7780	39618	0	244	8	AP004706.1~2
245	AP004706.003	51	16830	47448	0	245	8	AP004706.1~3
246	AP004706.004	51	75090	64328	0	246	8	AP004706.1~4
247	AP004706.005	51	9590	139468	0	247	8	AP004706.1~5
248	AP004706.006	51	1053	149108	0	248	8	AP004706.1~6
249	AP004706.007	51	4811	150211	0	249	8	AP004706.1~7
250	AP004706.008	51	11942	155072	0	250	8	AP004706.1~8
251	AP004705.001	52	142023	1	0	251	8	AP004705.1~1
252	AP004704.001	53	137477	1	0	252	8	AP004704.1~1
253	AP004703.001	54	63323	1	0	253	8	AP004703.1~1
254	AP004703.002	54	14097	63374	0	254	8	AP004703.1~2
255	AP004703.003	54	52881	77521	0	255	8	AP004703.1~3
256	AP004703.004	54	16193	130452	0	256	8	AP004703.1~4
257	AP004702.001	55	7039	1	0	257	8	AP004702.1~1
258	AP004702.002	55	138198	7090	0	258	8	AP004702.1~2
259	AP004702.003	55	19878	145338	0	259	8	AP004702.1~3
260	AP004702.004	55	2687	165266	0	260	8	AP004702.1~4
261	AP004702.005	55	759	168003	0	261	8	AP004702.1~5
262	AP004701.001	56	49070	1	0	262	8	AP004701.1~1
263	AP004701.002	56	13040	49121	0	263	8	AP004701.1~2
264	AP004701.003	56	83011	62211	0	264	8	AP004701.1~3
265	AP004700.001	57	26733	1	0	265	8	AP004700.1~1
266	AP004700.002	57	34329	26784	0	266	8	AP004700.1~2
267	AP004700.003	57	1528	61163	0	267	8	AP004700.1~3
268	AP004700.004	57	76031	62741	0	268	8	AP004700.1~4
269	AP004699.001	58	48078	1	0	269	8	AP004699.1~1
270	AP004699.002	58	32958	48129	0	270	8	AP004699.1~2
271	AP004699.003	58	25623	81137	0	271	8	AP004699.1~3
272	AP004699.004	58	40695	106810	0	272	8	AP004699.1~4
273	AP004698.001	59	27452	1	0	273	8	AP004698.1~1
274	AP004698.002	59	11583	27503	0	274	8	AP004698.1~2
275	AP004698.003	59	113245	39136	0	275	8	AP004698.1~3
276	AP004697.001	60	25255	1	0	276	6	AP004697.1~1
277	AP004697.002	60	22338	25306	0	277	6	AP004697.1~2
278	AP004697.003	60	100513	47694	0	278	6	AP004697.1~3
279	AP004696.001	61	122110	1	0	279	8	AP004696.1~1
280	AP004696.002	61	21775	122161	0	280	8	AP004696.1~2
281	AP004695.001	62	36706	1	0	281	8	AP004695.1~1
282	AP004695.002	62	35337	36757	0	282	8	AP004695.1~2
283	AP004695.003	62	7906	72144	0	283	8	AP004695.1~3
284	AP004695.004	62	10583	80100	0	284	8	AP004695.1~4
285	AP004695.005	62	12794	90733	0	285	8	AP004695.1~5
286	AP004695.006	62	31796	103577	0	286	8	AP004695.1~6
287	AP004694.001	63	23175	1	0	287	8	AP004694.1~1
288	AP004694.002	63	24845	23226	0	288	8	AP004694.1~2
289	AP004694.003	63	4716	48121	0	289	8	AP004694.1~3
290	AP004694.004	63	55730	52887	0	290	8	AP004694.1~4
291	AP004694.005	63	6075	108667	0	291	8	AP004694.1~5
292	AP004694.006	63	31023	114792	0	292	8	AP004694.1~6
293	AP004694.007	63	5981	145865	0	293	8	AP004694.1~7
294	AP004694.008	63	4699	151896	0	294	8	AP004694.1~8
295	AP004693.001	64	50469	1	0	295	8	AP004693.1~1
296	AP004693.002	64	10323	50520	0	296	8	AP004693.1~2
297	AP004693.003	64	73124	60893	0	297	8	AP004693.1~3
298	AP004693.004	64	6372	134067	0	298	8	AP004693.1~4
299	AP004693.005	64	6458	140489	0	299	8	AP004693.1~5
300	AP004693.006	64	2626	146997	0	300	8	AP004693.1~6
301	AP004692.001	65	113756	1	0	301	8	AP004692.1~1
302	AP004692.002	65	45222	113807	0	302	8	AP004692.1~2
303	AP004691.001	66	50602	1	0	303	8	AP004691.1~1
304	AP004691.002	66	10689	50653	0	304	8	AP004691.1~2
305	AP004691.003	66	87049	61392	0	305	8	AP004691.1~3
306	AP004690.001	67	44509	1	0	306	8	AP004690.1~1
307	AP004690.002	67	29469	44560	0	307	8	AP004690.1~2
308	AP004690.003	67	45306	74079	0	308	8	AP004690.1~3
309	AP004690.004	67	16805	119435	0	309	8	AP004690.1~4
310	AP004690.005	67	10235	136290	0	310	8	AP004690.1~5
311	AP004690.006	67	1710	146575	0	311	8	AP004690.1~6
312	AP004689.001	68	78476	1	0	312	8	AP004689.1~1
313	AP004689.002	68	12560	78527	0	313	8	AP004689.1~2
314	AP004689.003	68	35294	91137	0	314	8	AP004689.1~3
315	AP004689.004	68	13059	126481	0	315	8	AP004689.1~4
316	AP004689.005	68	4408	139590	0	316	8	AP004689.1~5
317	AP004688.001	69	137928	1	0	317	6	AP004688.1~1
318	AP004687.001	70	16320	1	0	318	6	AP004687.1~1
319	AP004687.002	70	31781	16371	0	319	6	AP004687.1~2
320	AP004687.003	70	64934	48202	0	320	6	AP004687.1~3
321	AP004687.004	70	44168	113186	0	321	6	AP004687.1~4
322	AP004687.005	70	4938	157404	0	322	6	AP004687.1~5
323	AP004686.001	71	72329	1	0	323	2	AP004686.1~1
324	AP004686.002	71	100838	72380	0	324	2	AP004686.1~2
325	AP004685.001	72	62164	1	0	325	6	AP004685.1~1
326	AP004685.002	72	14265	62215	0	326	6	AP004685.1~2
327	AP004685.003	72	38559	76530	0	327	6	AP004685.1~3
328	AP004685.004	72	51975	115139	0	328	6	AP004685.1~4
329	AP004684.001	73	14687	1	0	329	6	AP004684.1~1
330	AP004684.002	73	148379	14738	0	330	6	AP004684.1~2
331	AP004683.001	74	59900	1	0	331	2	AP004683.1~1
332	AP004683.002	74	7537	59951	0	332	2	AP004683.1~2
333	AP004683.003	74	42276	67538	0	333	2	AP004683.1~3
334	AP004683.004	74	22507	109864	0	334	2	AP004683.1~4
335	AP004683.005	74	17616	132421	0	335	2	AP004683.1~5
336	AP004683.006	74	3093	150087	0	336	2	AP004683.1~6
337	AP004682.001	75	19339	1	0	337	6	AP004682.1~1
338	AP004682.002	75	61716	19390	0	338	6	AP004682.1~2
339	AP004682.003	75	19514	81156	0	339	6	AP004682.1~3
340	AP004681.001	76	162737	1	0	340	6	AP004681.1~1
341	AP004680.001	77	9183	1	0	341	6	AP004680.1~1
342	AP004680.002	77	18600	9234	0	342	6	AP004680.1~2
343	AP004680.003	77	5024	27884	0	343	6	AP004680.1~3
344	AP004680.004	77	14170	32958	0	344	6	AP004680.1~4
345	AP004680.005	77	26418	47178	0	345	6	AP004680.1~5
346	AP004680.006	77	2574	73646	0	346	6	AP004680.1~6
347	AP004680.007	77	44535	76270	0	347	6	AP004680.1~7
348	AP004680.008	77	10071	120855	0	348	6	AP004680.1~8
349	AP004680.009	77	38680	130976	0	349	6	AP004680.1~9
350	AP004679.001	78	56204	1	0	350	6	AP004679.1~1
351	AP004679.002	78	97238	56255	0	351	6	AP004679.1~2
352	AP004679.003	78	3731	153543	0	352	6	AP004679.1~3
353	AP004678.001	79	38604	1	0	353	6	AP004678.1~1
354	AP004678.002	79	34849	38655	0	354	6	AP004678.1~2
355	AP004678.003	79	37338	73554	0	355	6	AP004678.1~3
356	AP004677.001	80	7182	1	0	356	6	AP004677.1~1
357	AP004677.002	80	71184	7233	0	357	6	AP004677.1~2
358	AP004676.001	81	10727	1	0	358	2	AP004676.1~1
359	AP004676.002	81	121177	10778	0	359	2	AP004676.1~2
360	AC108505.001	82	20596	1	0	360	5	AC108505.1~1
361	AC108505.002	82	17284	20697	0	361	5	AC108505.1~2
362	AC108505.003	82	34263	38081	0	362	5	AC108505.1~3
363	AC108505.004	82	7548	72444	0	363	5	AC108505.1~4
364	AC108504.001	83	45607	1	0	364	5	AC108504.1~1
365	AC108504.002	83	5502	45708	0	365	5	AC108504.1~2
366	AC108504.003	83	50940	51310	0	366	5	AC108504.1~3
367	AC108504.004	83	15874	102350	0	367	5	AC108504.1~4
368	AC108504.005	83	21274	118324	0	368	5	AC108504.1~5
369	AC108503.001	84	13423	1	0	369	5	AC108503.1~1
370	AC108503.002	84	67574	13524	0	370	5	AC108503.1~2
371	AC108503.003	84	46238	81198	0	371	5	AC108503.1~3
372	AC108503.004	84	8438	127536	0	372	5	AC108503.1~4
373	AC108503.005	84	3666	136074	0	373	5	AC108503.1~5
374	AC108503.006	84	3703	139840	0	374	5	AC108503.1~6
375	AC108502.001	85	52799	1	0	375	5	AC108502.1~1
376	AC108502.002	85	40446	52900	0	376	5	AC108502.1~2
377	AC108502.003	85	16243	93446	0	377	5	AC108502.1~3
378	AC108502.004	85	6493	109789	0	378	5	AC108502.1~4
379	AC108502.005	85	11372	116382	0	379	5	AC108502.1~5
380	AC108502.006	85	2810	127854	0	380	5	AC108502.1~6
381	AC108502.007	85	10599	130764	0	381	5	AC108502.1~7
382	AC108502.008	85	1709	141463	0	382	5	AC108502.1~8
383	AC108501.001	86	52074	1	0	383	5	AC108501.1~1
384	AC108501.002	86	13640	52175	0	384	5	AC108501.1~2
385	AC108501.003	86	22886	65915	0	385	5	AC108501.1~3
386	AC108501.004	86	39164	88901	0	386	5	AC108501.1~4
387	AC108501.005	86	1976	128165	0	387	5	AC108501.1~5
388	AC108501.006	86	16988	130241	0	388	5	AC108501.1~6
389	AC108501.007	86	1836	147329	0	389	5	AC108501.1~7
390	AC108501.008	86	8518	149265	0	390	5	AC108501.1~8
391	AC108500.001	87	7220	1	0	391	5	AC108500.1~1
392	AC108500.002	87	12138	7321	0	392	5	AC108500.1~2
393	AC108500.003	87	19633	19559	0	393	5	AC108500.1~3
394	AC108500.004	87	6389	39292	0	394	5	AC108500.1~4
395	AC108500.005	87	8454	45781	0	395	5	AC108500.1~5
396	AC108500.006	87	35650	54335	0	396	5	AC108500.1~6
397	AC108499.001	88	13512	1	0	397	5	AC108499.1~1
398	AC108499.002	88	64180	13613	0	398	5	AC108499.1~2
399	AC108499.003	88	57820	77893	0	399	5	AC108499.1~3
400	AC108498.001	89	13157	1	0	400	5	AC108498.1~1
401	AC108498.002	89	9792	13258	0	401	5	AC108498.1~2
402	AC108498.003	89	5907	23150	0	402	5	AC108498.1~3
403	AC108498.004	89	59434	29157	0	403	5	AC108498.1~4
404	AC108498.005	89	1824	88691	0	404	5	AC108498.1~5
405	AC108498.006	89	10842	90615	0	405	5	AC108498.1~6
406	AC108498.007	89	17482	101557	0	406	5	AC108498.1~7
407	AC108498.008	89	7707	119139	0	407	5	AC108498.1~8
408	AC108498.009	89	7674	126946	0	408	5	AC108498.1~9
409	AC108498.0010	89	15160	134720	0	409	5	AC108498.1~10
410	AC079874.001	90	144191	1	0	410	10	AC079874.21~1
411	AC084748.001	91	144304	1	0	411	3	AC084748.10~1
412	AC098566.001	92	148301	1	0	412	10	AC098566.3~1
413	AC108224.001	93	65454	1	0	413	11	AC108224.1~1
414	AC108224.002	93	51352	66134	0	414	11	AC108224.1~2
415	AC108224.003	93	16580	118165	0	415	11	AC108224.1~3
416	AC108224.004	93	11024	135424	0	416	11	AC108224.1~4
417	AC108224.005	93	8418	147127	0	417	11	AC108224.1~5
418	AC108224.006	93	8222	156224	0	418	11	AC108224.1~6
419	AC108224.007	93	5768	165125	0	419	11	AC108224.1~7
420	AC108224.008	93	4267	171572	0	420	11	AC108224.1~8
421	AC108224.009	93	3928	176518	0	421	11	AC108224.1~9
422	AC108224.0010	93	2068	181124	0	422	11	AC108224.1~10
423	AC108223.001	94	30557	1	0	423	11	AC108223.1~1
424	AC108223.002	94	29042	30632	0	424	11	AC108223.1~2
425	AC108223.003	94	18906	59748	0	425	11	AC108223.1~3
426	AC108223.004	94	17258	78728	0	426	11	AC108223.1~4
427	AC108223.005	94	15600	96060	0	427	11	AC108223.1~5
428	AC108223.006	94	14775	111734	0	428	11	AC108223.1~6
429	AC108223.007	94	14441	126583	0	429	11	AC108223.1~7
430	AC108223.008	94	12087	141098	0	430	11	AC108223.1~8
431	AC108223.009	94	5822	153259	0	431	11	AC108223.1~9
432	AC108223.0010	94	5334	159155	0	432	11	AC108223.1~10
