0	R0	1	100	170	31	0	0
1	R1	1	101	1730	2923	0	52739000
2	R2	1	102	94	7	0	42524000
3	R3	1	103	512	82	0	45865000
4	R4	1	104	120	40	0	35179000
5	R5	1	105	115	22	0	33734000
6	R6	1	106	216	211	0	36271000
7	R7	1	107	17	3	0	35106000
8	R8	1	108	12	13	0	33955000
9	R9	1	109	0	0	0	27415000
10	R10	1	110	953	121	0	23348000
11	R11	1	111	0	0	0	33630000
12	R12	1	112	0	0	0	30575000
