MI0001053	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001054	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001055	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001056	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001057	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001058	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001059	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001060	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001061	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001062	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001063	R-OSA-9031225	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9031225	Response to phosphate deficiency	TAS	Oryza sativa
MI0001139	R-OSA-9608931	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9608931	Floral bract development	TAS	Oryza sativa
MI0001140	R-OSA-9608931	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9608931	Floral bract development	TAS	Oryza sativa
MI0001141	R-OSA-9608931	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9608931	Floral bract development	TAS	Oryza sativa
MI0001154	R-OSA-9608931	http://plantreactome.gramene.org/PathwayBrowser/#/R-OSA-9608931	Floral bract development	TAS	Oryza sativa
